Главная / Сотовый поликарбонат / Оптимальный сотовый поликарбонат EUROTEK / Сотовый поликарбонат EUROTEK 6х2100х12000мм оранжевыйСотовый поликарбонат EUROTEK 6х2100х12000мм оранжевый
Химические и физические свойства | Толщина листа, мм | |||
Торговая марка - EUROTEK | 4мм | 6мм | 8мм | 10мм |
Защита от УФ излучения (мкм) | 35 | 35 | 35 | 35 |
Водопоглощение по массе (%) | не более 0,4 | не более 0,4 | не более 0,4 | не более 0,4 |
Прочность при растяжении (МПа) | не более 35 | не более 35 | не более 35 | не более 35 |
Модуль упругости материала листов (МПа) | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 | не менее 2000 |
Термостойкость при 130 ℃ (изменение поверхности и цвета) | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Стойкость к удару при отрицательной температуре, до -20 ℃ | без нарушений | без нарушений | без нарушений | без нарушений |
Удельная прочность (нагрузка) при изгибе (Н*мм/мм (кг)) | не менее 80 (8,5) | не менее 98,8 (10,5) | не менее 113 (12) | не менее 135 (14,4) |
Температура размягчения по Вика (℃) | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 | не менее 145 |
Светопропускающая способность для прозрачных листов (%) | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 |
Сопротивление теплопередаче (м2*К/Вт) | не менее 0,23 | не менее 0,23 | не менее 0,23 | не менее 0,23 |
Коэффициент теплопередачи (Вт/(м2*К)) | не менее 4,25 | не менее 4,25 | не менее 4,25 | не менее 4,25 |
Изменение линейных размеров после теплового воздействия при 100 ℃ (%) | не более 5 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
Химическая стойкость к моющим средствам | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 | стойкая к действию раствора №3 |
Гарантия
10
Удельный вес, кг/м²
0.8
Вес, кг
20.16
Толщина, мм
5.0
Размер, мм
2100 х 12000
Цветовая гамма
Оранжевый
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение